シンプルな料金体系
始めやすい、続けやすい価格で、すべての機能を無制限にご利用いただけます。
フリープラン
クレジットカード登録不要
¥0
/ 月
基本的な配当株管理機能を無料で利用
- ウォッチリスト管理・分析
- ポートフォリオ管理・分析
- 受取配当金管理・分析
- 銘柄登録数制限あり(30件)
- 広告表示あり
スタンダードプラン
14日間無料トライアル
¥500
/ 月(税別)
すべての機能を制限なしで利用可能
- フリープランの全機能
- 銘柄登録数無制限
- CSV一括インポート
- メール通知機能
- 共有機能
- 広告なし
- 優先サポート
機能比較
すべての機能を詳しく比較できます
銘柄検索
機能 | フリープラン | スタンダードプラン |
---|---|---|
銘柄検索 | ◯ | ◯ |
売上高グラフ、CAGR成長率等 | ◯ | ◯ |
各種数値帯別ユーザー割合 | - | ◯ |
銘柄比較機能 | - | ◯ |
ウォッチリスト管理
機能 | フリープラン | スタンダードプラン |
---|---|---|
銘柄登録数 | 30 | 無制限 |
CSVファイルから銘柄を一括登録 | - | ◯ |
目標達成銘柄のメール通知 | - | ◯ |
目標値共有 | - | ◯ |
目標値超えた買い時の銘柄を検索して表示 | ◯ | ◯ |
セクター別構成比 | ◯ | ◯ |
景気感応度別構成比 | ◯ | ◯ |
目標値を設定(配当利回り、株価、PER、PBR) | ◯ | ◯ |
各指標をグラフで比較 | ◯ | ◯ |
ポートフォリオ管理
機能 | フリープラン | スタンダードプラン |
---|---|---|
銘柄登録数 | 30 | 無制限 |
CSVファイルから銘柄を一括登録 | - | ◯ |
保有銘柄情報共有 | - | ◯ |
評価額を自動更新して損益額を表示 | ◯ | ◯ |
銘柄構成比(評価額) | ◯ | ◯ |
セクター別構成比(評価額) | ◯ | ◯ |
景気感応度別構成比(評価額) | ◯ | ◯ |
景気感応度別の銘柄滅構成比(評価額) | ◯ | ◯ |
年間配当金額と配当利回りを自動更新して表示 | ◯ | ◯ |
税引き後の年間配当金額と配当利回りの表示 | ◯ | ◯ |
保有銘柄の銘柄構成比(配当額) | ◯ | ◯ |
セクター別構成比(配当額) | ◯ | ◯ |
景気感応度別構成比(配当額) | ◯ | ◯ |
景気感応度別の銘柄滅構成比(配当額) | ◯ | ◯ |
各指標をグラフで比較 | ◯ | ◯ |
配当金管理
機能 | フリープラン | スタンダードプラン |
---|---|---|
受取配当金入力 | ◯ | ◯ |
CSVファイルから受取配当金を一括登録 | - | ◯ |
配当金自動記録 | - | ◯ |
累計受取配当金グラフ | ◯ | ◯ |
年間受取配当金グラフ | ◯ | ◯ |
月別受取配当金グラフ | ◯ | ◯ |
配当金の前年変化率グラフ | ◯ | ◯ |
銘柄別受取配当金グラフ | ◯ | ◯ |
各種フィルター(年、商品、口座、銘柄) | ◯ | ◯ |
ランキング
機能 | フリープラン | スタンダードプラン |
---|---|---|
保有者数銘柄ランキング | 上位5位は非表示 | ◯ |
業種別保有者数銘柄ランキング | 上位5位は非表示 | ◯ |
閲覧銘柄ランキング | 上位5位は非表示 | ◯ |
検索銘柄ランキング | 上位5位は非表示 | ◯ |
無料期間について
スタンダードプランの無料期間に関する詳細をご確認ください
- スタンダードプランは、14日間無料でお試しいただけます。無料期間中に解約された場合は、課金は行われません。無料期間中に解約された場合は、残りの無料期間が終了します。
- 再度有料プラン申込された場合は、月末までの料金が日割り計算で即時課金されます。その後、毎月1日に自動更新されます。
- 定期課金の解約はいつでもプランページから行っていただけます。解約された場合は日割り計算で返金し、次回以降の課金は行われません。